Reporte Mensual de Pagos
Consolidado de pagos realizados y pendientes, exportable a Excel.
Pagados
0
$0.00
Pendientes
136
$0.00
Vencidos
0
$0.00
Vista previa · Octubre 2026
136 pagos| Inmueble | Tipo | Periodo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
5 DE FEBRERO 61 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
ALCOHÓLICO | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD ARC 3017 ESQ RENATO LEDUCK | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD ALM 92 BIS 1964 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD ALM 92 BIS 1964 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Viaducto 98 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Viaducto 98 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 314 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
Río 346 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
SATELITE | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Jhonn F Keenedy | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Paseo de la Reforma 227 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Paseo de la Reforma 227 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
VIA 138 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD ADLM 375 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
SATELITE | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
Paseo de la Reforma 227 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
RIO AMAZONAS 90 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
LMA 44 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
Blvd Adolfo López Mateos 861 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
EAP 344 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
EAP 344 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
Vía 98 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Blvd Adolofo López Mateos 314 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD MAC 1895 L67 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD MAC 1895 LT 66 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
1892 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD ARC 3017 ESQ RENATO LEDUCK | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Vía 98 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
SANTA LUCIA 151 ANTES 143 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
CUAUHTEMOC ESQ ZAPATA | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Blvd Adolfo López Mateos 861 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Blvd Adolfo López Mateos 861 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 861 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Nueva Santo Domingo 133 Fracción 1 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
LMA 44 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Spenser 411 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
PERIFERICO 179 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD MAC 1895 LT 66 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Río Amazonas 90 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
Vía 98 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
NUEVA SANTO DOMINGO 133 FRACCION A | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
PASEO DE LA REFORMA 227 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Viaducto 98 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
5 DE FEBRERO 61 | luz | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
2014 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
Vía 76 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
EAP 344 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
BLVD ALM 92 BIS 1964 | predial | 5to Bimestre 2026 | $0.00 | pendiente |
Vía 76 | agua | Oct 2026 | $0.00 | pendiente |
Mostrando 50 de 136. Exporta a Excel para ver el completo.